- 竞彩足球赛果
- 竞彩篮球赛果
编号 | 赛事 | 比赛时间 | 主队(让)VS客队 | 半场 | 全场 | 胜平负 | 让球胜平负 | 总进球 | 比分 | 半全场胜平负 | 开奖结果 | |||||
彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | 彩果 | 过关终赔 | |||||||
周日060 | 阿甲 | 02-26 06:15 | 博卡青年 (-1) VS 圣胡安圣马丁 | 2:1 | 4:2 | 胜 | 1.20 | 胜 | 1.77 | 6 | 16.00 | 4:2 | 60.00 | 胜胜 | 1.65 | 详细 |
周日057 | 阿甲 | 02-26 06:15 | 圣菲联合 (-1) VS 科隆竞技 | 0:1 | 1:1 | 平 | 2.90 | 负 | 1.68 | 2 | 3.00 | 1:1 | 5.60 | 负平 | 14.00 | 详细 |
周日056 | 智利甲 | 02-26 05:00 | 特木科体育 (1) VS 智利大学 | 0:0 | 0:1 | 负 | 2.28 | 平 | 4.00 | 1 | 4.30 | 0:1 | 7.00 | 平负 | 5.30 | 详细 |
周日055 | 葡超 | 02-26 04:15 | 波尔蒂芒尼斯 (1) VS 波尔图 | 0:3 | 1:5 | 负 | 1.23 | 负 | 1.88 | 6 | 11.00 | 1:5 | 34.00 | 负负 | 1.62 | 详细 |
周日054 | 阿甲 | 02-26 04:00 | 查卡里塔青年 (1) VS 贝尔格拉诺 | 0:0 | 0:1 | 负 | 2.40 | 平 | 3.75 | 1 | 3.40 | 0:1 | 5.60 | 平负 | 5.40 | 详细 |
周日053 | 阿甲 | 02-26 04:00 | 阿根廷独立 (-1) VS 班菲尔德 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.80 | 平 | 3.35 | 1 | 3.70 | 1:0 | 5.10 | 胜胜 | 2.55 | 详细 |
周日052 | 巴圣锦 | 02-26 04:00 | 圣保罗 (-1) VS 阿拉拉夸拉铁路 | 0:0 | 0:0 | 平 | 4.10 | 负 | 2.75 | 0 | 9.50 | 0:0 | 9.50 | 平平 | 6.00 | 详细 |
周日051 | 法甲 | 02-26 04:00 | 巴黎圣日尔曼 (-2) VS 马赛 | 2:0 | 3:0 | 胜 | 1.15 | 胜 | 2.48 | 3 | 3.75 | 3:0 | 7.50 | 胜胜 | 1.43 | 详细 |
周日050 | 西甲 | 02-26 03:45 | 塞维利亚 (1) VS 马德里竞技 | 0:2 | 2:5 | 负 | 2.03 | 负 | 4.60 | 7+ | 28.00 | 2:5 | 150.0 | 负负 | 3.30 | 详细 |
周日049 | 意甲 | 02-26 03:45 | 罗马 (-1) VS AC米兰 | 0:0 | 0:2 | 负 | 3.52 | 负 | 1.75 | 2 | 3.30 | 0:2 | 20.00 | 平负 | 8.30 | 详细 |
周日048 | 比甲 | 02-26 03:00 | 科特赖克 (-1) VS 聚尔特瓦雷赫姆 | 0:0 | 0:1 | 负 | 2.86 | 负 | 1.59 | 1 | 5.50 | 0:1 | 10.50 | 平负 | 6.50 | 详细 |
周日047 | 墨西联 | 02-26 02:00 | 美洲狮 (-1) VS 瓜达拉哈拉 | 1:0 | 1:1 | 平 | 3.15 | 负 | 1.53 | 2 | 3.15 | 1:1 | 6.00 | 胜平 | 12.00 | 详细 |
周日046 | 葡超 | 02-26 02:00 | 博阿维斯塔 (-1) VS 塞图巴尔 | 2:0 | 4:0 | 胜 | 1.97 | 胜 | 4.22 | 4 | 7.10 | 4:0 | 42.00 | 胜胜 | 3.00 | 详细 |
周日045 | 西甲 | 02-26 01:30 | 巴伦西亚 (-1) VS 皇家社会 | 1:0 | 2:1 | 胜 | 1.51 | 平 | 3.65 | 3 | 3.50 | 2:1 | 6.50 | 胜胜 | 2.05 | 详细 |
周日044 | 比甲 | 02-26 01:00 | 标准列日 (-1) VS 布鲁日 | 1:0 | 1:1 | 平 | 3.30 | 负 | 1.49 | 2 | 3.60 | 1:1 | 6.10 | 胜平 | 11.00 | 详细 |
周日042 | 德甲 | 02-26 01:00 | 莱比锡红牛 (-1) VS 科隆 | 1:0 | 1:2 | 负 | 6.70 | 负 | 2.60 | 3 | 3.40 | 1:2 | 18.00 | 胜负 | 50.00 | 详细 |
周日041 | 英联杯 | 02-26 00:30 | 阿森纳 (1) VS 曼彻斯特城 | 0:1 | 0:3 | 负 | 1.46 | 负 | 2.38 | 3 | 3.40 | 0:3 | 11.00 | 负负 | 2.07 | 详细 |
周日040 | 葡超 | 02-26 00:00 | 沙维什 (-1) VS 埃斯托里尔 | 1:0 | 2:0 | 胜 | 1.82 | 胜 | 3.70 | 2 | 3.20 | 2:0 | 8.00 | 胜胜 | 2.65 | 详细 |
周日039 | 法甲 | 02-26 00:00 | 里昂 (-1) VS 圣埃蒂安 | 1:0 | 1:1 | 平 | 4.20 | 负 | 2.55 | 2 | 3.65 | 1:1 | 7.00 | 胜平 | 15.00 | 详细 |
周日038 | 荷甲 | 02-25 23:45 | 乌德勒支 (-1) VS 特温特 | 1:1 | 3:1 | 胜 | 1.50 | 胜 | 2.63 | 4 | 4.60 | 3:1 | 11.00 | 平胜 | 4.25 | 详细 |
周日037 | 西甲 | 02-25 23:15 | 毕尔巴鄂竞技 (-1) VS 马拉加 | 2:1 | 2:1 | 胜 | 1.46 | 平 | 3.00 | 3 | 3.95 | 2:1 | 7.00 | 胜胜 | 2.05 | 详细 |
周日036 | 智利甲 | 02-25 23:00 | 安托法加斯塔 (-1) VS 伊基克体育 | 0:1 | 2:1 | 胜 | 2.07 | 平 | 3.75 | 3 | 3.50 | 2:1 | 7.50 | 负胜 | 25.00 | 详细 |
周日035 | 德甲 | 02-25 22:30 | 勒沃库森 (-1) VS 沙尔克04 | 0:1 | 0:2 | 负 | 3.32 | 负 | 1.70 | 2 | 3.20 | 0:2 | 17.00 | 负负 | 5.20 | 详细 |
周日034 | 英超 | 02-25 22:05 | 曼彻斯特联 (-1) VS 切尔西 | 1:1 | 2:1 | 胜 | 2.24 | 平 | 4.00 | 3 | 3.55 | 2:1 | 7.50 | 平胜 | 5.00 | 详细 |
周日033 | 法甲 | 02-25 22:00 | 波尔多 (-1) VS 尼斯 | 0:0 | 0:0 | 平 | 3.25 | 负 | 1.78 | 0 | 7.50 | 0:0 | 7.50 | 平平 | 5.20 | 详细 |
周日032 | 意甲 | 02-25 22:00 | 佛罗伦萨 (-1) VS 切沃 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.34 | 平 | 3.30 | 1 | 4.90 | 1:0 | 6.50 | 胜胜 | 1.80 | 详细 |
周日031 | 意甲 | 02-25 22:00 | 萨索洛 (1) VS 拉齐奥 | 0:2 | 0:3 | 负 | 1.64 | 负 | 3.07 | 3 | 3.25 | 0:3 | 13.00 | 负负 | 2.35 | 详细 |
周日030 | 意甲 | 02-25 22:00 | 桑普多利亚 (-1) VS 乌迪内斯 | 1:0 | 2:1 | 胜 | 1.76 | 平 | 3.50 | 3 | 3.45 | 2:1 | 7.00 | 胜胜 | 2.75 | 详细 |
周日029 | 意甲 | 02-25 22:00 | 维罗纳 (1) VS 都灵 | 1:0 | 2:1 | 胜 | 5.50 | 胜 | 2.32 | 3 | 3.30 | 2:1 | 13.00 | 胜胜 | 8.50 | 详细 |
周日028 | 比甲 | 02-25 21:30 | 安德莱赫特 (-1) VS 穆斯克龙 | 2:0 | 5:3 | 胜 | 1.23 | 胜 | 1.79 | 7+ | 14.00 | 胜其他 | 18.00 | 胜胜 | 1.65 | 详细 |
周日027 | 苏超 | 02-25 21:30 | 阿伯丁 (1) VS 凯尔特人 | 0:1 | 0:2 | 负 | 1.56 | 负 | 2.82 | 2 | 3.30 | 0:2 | 7.00 | 负负 | 2.35 | 详细 |
周日026 | 荷甲 | 02-25 21:30 | 威廉二世 (-1) VS 罗达JC | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.66 | 平 | 3.50 | 1 | 4.80 | 1:0 | 7.00 | 胜胜 | 2.50 | 详细 |
周日025 | 荷甲 | 02-25 21:30 | 费耶诺德 (-1) VS PSV埃因霍温 | 0:2 | 1:3 | 负 | 2.75 | 负 | 1.56 | 4 | 5.00 | 1:3 | 20.00 | 负负 | 4.60 | 详细 |
周日024 | 德乙 | 02-25 20:30 | 波鸿 (-1) VS 纽伦堡 | 0:0 | 0:0 | 平 | 3.10 | 负 | 1.39 | 0 | 9.50 | 0:0 | 9.50 | 平平 | 4.75 | 详细 |
周日023 | 德乙 | 02-25 20:30 | 达姆施塔特 (-1) VS 海登海姆 | 0:1 | 1:1 | 平 | 3.20 | 负 | 1.61 | 2 | 3.20 | 1:1 | 6.00 | 负平 | 12.00 | 详细 |
周日022 | 德乙 | 02-25 20:30 | 圣保利 (-1) VS 基尔 | 1:2 | 3:2 | 胜 | 2.62 | 平 | 4.50 | 5 | 9.00 | 3:2 | 21.00 | 负胜 | 24.00 | 详细 |
周日021 | 英冠 | 02-25 20:00 | 加的夫城 (-1) VS 布里斯托尔城 | 0:0 | 1:0 | 胜 | 2.03 | 平 | 3.65 | 1 | 3.95 | 1:0 | 6.00 | 平胜 | 4.50 | 详细 |
周日020 | 英超 | 02-25 20:00 | 水晶宫 (1) VS 托特纳姆热刺 | 0:0 | 0:1 | 负 | 1.22 | 平 | 3.50 | 1 | 5.60 | 0:1 | 7.50 | 平负 | 3.75 | 详细 |
周日019 | 荷甲 | 02-25 19:30 | 阿贾克斯 (-2) VS 海牙 | 0:0 | 0:0 | 负 | 2.75 | 0 | 34.00 | 0:0 | 34.00 | 平平 | 13.00 | 详细 | ||
周日018 | 意甲 | 02-25 19:30 | 克罗托内 (-1) VS 费拉拉SPAL | 0:1 | 2:3 | 负 | 3.46 | 负 | 1.58 | 5 | 13.50 | 2:3 | 40.00 | 负负 | 5.10 | 详细 |
周日017 | 西甲 | 02-25 19:00 | 比利亚雷亚尔 (-1) VS 赫塔费 | 1:0 | 1:0 | 胜 | 1.65 | 平 | 3.25 | 1 | 4.10 | 1:0 | 6.00 | 胜胜 | 2.50 | 详细 |
周日016 | 澳超 | 02-25 15:30 | 悉尼FC (-1) VS 西悉尼漫步者 | 1:1 | 3:1 | 胜 | 1.37 | 胜 | 2.20 | 4 | 4.30 | 3:1 | 9.00 | 平胜 | 4.00 | 详细 |
周日015 | J2联赛 | 02-25 15:00 | 大宫松鼠 (-1) VS 甲府风林 | 1:0 | 2:1 | 胜 | 2.16 | 平 | 3.50 | 3 | 3.90 | 2:1 | 7.50 | 胜胜 | 3.70 | 详细 |
周日014 | J1联赛 | 02-25 15:00 | 大阪樱花 (-1) VS 横滨水手 | 0:1 | 1:1 | 平 | 3.60 | 负 | 2.03 | 2 | 3.15 | 1:1 | 6.50 | 负平 | 15.00 | 详细 |
周日013 | J2联赛 | 02-25 14:30 | 山口雷诺法 (-1) VS 熊本深红 | 2:0 | 4:1 | 胜 | 2.05 | 胜 | 4.42 | 5 | 12.50 | 4:1 | 39.00 | 胜胜 | 3.50 | 详细 |
周日012 | J1联赛 | 02-25 14:30 | 磐田喜悦 (1) VS 川崎前锋 | 0:3 | 0:3 | 负 | 1.89 | 负 | 3.75 | 3 | 3.40 | 0:3 | 16.00 | 负负 | 2.95 | 详细 |
周日011 | J2联赛 | 02-25 14:00 | 京都不死鸟 (-1) VS 町田泽维亚 | 0:2 | 0:2 | 负 | 3.10 | 负 | 1.60 | 2 | 3.00 | 0:2 | 15.00 | 负负 | 5.60 | 详细 |
周日006 | J2联赛 | 02-25 13:00 | 水户蜀葵 (-1) VS 山形山神 | 2:0 | 3:0 | 胜 | 2.55 | 胜 | 6.20 | 3 | 3.90 | 3:0 | 30.00 | 胜胜 | 4.50 | 详细 |
周日005 | J2联赛 | 02-25 13:00 | 赞岐釜玉海 (1) VS 新泻天鹅 | 0:0 | 0:1 | 负 | 1.71 | 平 | 3.25 | 1 | 3.70 | 0:1 | 5.60 | 平负 | 3.60 | 详细 |
周日004 | J2联赛 | 02-25 13:00 | 爱媛FC (-1) VS 金泽塞维根 | 1:0 | 1:2 | 负 | 2.77 | 负 | 1.52 | 3 | 3.55 | 1:2 | 8.50 | 胜负 | 32.00 | 详细 |
本页赛果统计 | |||||
玩法 | 胜平负 | 让球胜平负 | 总进球数 | 比分 | 半全场胜平负 |
赛果分布 |
胜22场 负18场 平9场 |
负24场 平16场 胜10场 |
314场 211场 110场 04场 44场 53场 62场 7+2场 |
2:17场 1:16场 0:15场 1:05场 0:04场 0:24场 0:33场 3:02场 1:22场 3:12场 |
胜胜16场 负负10场 平负6场 平平4场 平胜4场 负平3场 胜平3场 胜负2场 负胜2场 |